Name |
Remarks |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
R NANDHIKA SRI | GOOD | 99672 | 14092 | I | RAJA | PAVITHRA | 22/07/2017 | 19/09/2024 |
S KAVIN RAJ | GOOD | 99671 | 13955 | I | SARAVANAKUMAR | UMA MAHESHWARI | 17/05/2017 | 18/09/2024 |
G DEVAMITHRAN | GOOD | 99670 | 13838 | I | GNANAPRAKASH P | P BUVANESWARI | 15/12/2017 | 18/11/2024 |
M SHARVA DEEPA | GOOD | 99669 | 12023 | X | MARI MUTHU M | M SHANTHI | 27/10/2008 | 18/09/2024 |
B THAYALAN | GOOD | 99673 | 14015 | I | C BALAMURGAN | P SARANYA | 17/11/2017 | 21/09/2024 |
S SANJAY | GOOD | 99674 | 11524 | VIII | V SARVANA KUMAR | M SUMATHI | 10/10/2011 | 09/10/2024 |
R.M. KRISHIKA | GOOD | 99658 | 12727 | V | MANOHARAN. R | RENUKADEVI. L | 27/03/2014 | 30/08/2024 |
AADHI M.H | GOOD | 99660 | 13173 | V | HARESH M.V | DEEPTHI V.G | 29/03/2014 | 30/08/2024 |
S.S. PARKAVI | GOOD | 99662 | 13815 | IX | P | M. SUJATHA | 27/12/2010 | 06/09/2024 |
S.S. KEERTHIVASAN | GOOD | 99663 | 13816 | XI | P. SENTHIL KUMARAN | M. SUJATHA | 07/02/2008 | 06/09/2024 |
T. PANUPRIYADHARSHNI | GOOD | 99665 | 13516 | VII | G. THANGAPPANDI | M. VIJAYALAKSHMI | 02/11/2012 | 13/09/2024 |
V. HARSHITHA | GOOD | 99667 | 11063 | XI | M. VINCENT BASKAR | A. NAGAVALLI | 08/02/2009 | 13/09/2024 |
V. MANISH JOSHI | GOOD | 99668 | 11227 | IX | M. VINCENT BASKAR | A. NAGAVALLI | 17/03/2011 | 13/09/2024 |
T PANISHKA | | 99666 | 13515 | IV | G THANGAPPANDI | M VIJAYALAKSHMI | 17/12/2015 | 13/09/2024 |
C. ROWEN FELIX | GOOD | 96842 | 10564 | X | R. CHRISTOPHER JEYASING | A. PUPPISTA FATIMA | 11/01/2009 | 01/06/2024 |
U. SHRINITHI | GOOD | 96843 | 12607 | IX | S. UTHAYAN | U. GEETHA | 13/04/2010 | 01/06/2024 |
D. V. VIMAL | GOOD | 96844 | 10579 | X | T. DHAYANITHI | D. VIJAYALAKSHMI | 27/07/2008 | 01/06/2024 |
ABEL ANGELO | GOOD | 96845 | 12747 | V | ANGELO J LAWRENCE | ANGEL JAVAHAR | 23/06/2014 | 03/06/2024 |
Archive